| Spécifications de base | |
| Article | Spécification |
| Modèle | Kia Seltos 2026・1.5L IVT 'Prestige' (尊贵) Édition |
| Fabricant | Yueda Kia (悦达起亚) |
| Catégorie de véhicule | SUV compact |
| Type d'énergie | Essence |
| Norme d'émission | Chine VI |
| Date de lancement | Juil-25 |
| Prix catalogue (Prix indicatif) | ¥139,900 |
| Carrosserie | SUV 5 portes, 5 places |
| Garantie | 3 ans / 100 000 km |
| Dimensions & Châssis | |
| Article | Spécification |
| Longueur × Largeur × Hauteur (mm) | 4 385 × 1 800 × 1 650 |
| Empattement (mm) | 2 630 |
| Garde au sol min. (mm) | 163 |
| Rayon de braquage min. (m) | 5,4 |
| Poids à vide (kg) | 1 255 |
| Poids total autorisé en charge (kg) | 1 670 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 50 |
| Suspension avant / arrière | Jamais MacPherson / Barre de torsion (semi-indépendante) |
| Direction | Direction assistée électrique |
| Freins avant / arrière | Disque ventilé / Disque plein, frein de stationnement électronique |
| Taille des pneus | 215/60 R17 (roue de secours non dimensionnelle) |
| Structure de la carrosserie | Monocoque (porteur) |
| Moteur | |
| Article | Spécification |
| Code moteur | G4FL |
| Cylindrée | 1 497 cc (1,5 L) |
| Admission | Atmosphérique |
| Disposition / Configuration | Transversale, 4 cylindres en ligne, DOHC |
| Puissance maximale | 84 kW / 115 ch à 6 300 tr/min |
| Couple maximal | 144 N·m à 4 500 tr/min |
| Qualité du carburant | 92 octane |
| Alimentation en carburant | Injection multipoint |
| Matériau du bloc / de la culasse | Aluminium / Aluminium |
| Boîte de vitesses | |
| Article | Spécification |
| Boîte de vitesses | Transmission à variation continue (CVT / IVT) |
| Type de transmission | Traction avant (FWD) |
| Vitesse maximale (km/h) | 172 |
| Consommation combinée WLTC (L/100km) | 6.05 |
| Modes de conduite | Sport / Éco / Confort |
| Sécurité & Assistance au conducteur | |
| Catégorie | Caractéristiques |
| Actif | ABS, EBD, EBA, TCS, ESP, contrôle de traction |
| Avertissement actif | Avertissement de sortie de voie, avertissement de collision avant, avertissement et freinage en cas de trafic transversal avant |
| Intervention active | AEB (freinage actif), assistance au maintien de voie, centrage dans la voie, alerte de fatigue, reconnaissance des panneaux de signalisation |
| Assistance à la conduite (L2) | Régulateur de vitesse adaptatif + régulateur conventionnel, assistance à la conduite L2 |
| Stationnement / Imagerie | Radar de stationnement avant et arrière, caméra de recul + vue angle mort, caméra panoramique 360° |
| Passif | Airbags avant (conducteur/passager), airbags latéraux avant, airbags rideaux latéraux, rappel de ceinture, alarme de pression des pneus, ancrages ISOFIX |
| Confort | Auto hold, aide au démarrage en côte, arrêt/démarrage automatique |
| Extérieur | |
| Catégorie | Caractéristiques |
| Éclairage | Feux de croisement/route LED, feux de jour LED, feux de route/croisement adaptatifs, phares automatiques, réglage hauteur des phares, extinction différée des phares |
| Vitres / Toit | Toit ouvrant panoramique, barres de toit, vitres électriques avec commande un toucher pour le conducteur et anti-pincement, essuie-glace arrière |
| Accès | Clé intelligente + clé Bluetooth, entrée sans clé (porte conducteur), démarrage sans clé, démarrage à distance |
| Rétroviseurs | Réglage électrique (chauffant / rabattable électriquement / rabattement automatique à la fermeture = option) |
| Roues | Jantes alliage, 17' |
| Intérieur & Confort | |
| Catégorie | Caractéristiques |
| Direction | Volant gainé de cuir, réglable en inclinaison + profondeur, multifonction, levier de vitesses mécanique |
| Affichages | Tableau de bord full-LCD 10,25' + écran tactile 10,25' |
| Sièges | Similicuir, configuration 2+3, réglage électrique du siège conducteur (option), sièges avant chauffants & ventilés (option), banquette arrière rabattable 40:60, inclinaison siège arrière (option) |
| Confort | Chargeur de téléphone sans fil, antidémarrage, verrouillage centralisé, miroir de courtoisie (passager, éclairé) |
| Optionnel | ETC (¥1,000), feux antibrouillard avant, éclairage d'ambiance multicolore, rétroviseurs chauffants/rabattables électriquement |
| Infodivertissement & Connectivité | |
| Catégorie | Caractéristiques |
| Système | Kia Connect + Baidu Smart Connectivity |
| Navigation | Navigation par satellite (cartes Baidu), info trafic en temps réel |
| Connectivité | CarLife, Bluetooth, réseau embarqué (4G), mises à jour OTA |
| Voix | Système de contrôle par reconnaissance vocale |
| Application à distance | Surveillance du véhicule, contrôle à distance, prise de rendez-vous pour service, clé numérique |
| Audio | 6 haut-parleurs |
| Recharge | 2× USB/Type-C avant, 1× arrière |
| Capteurs | 5 caméras extérieures, 5 capteurs ultrasoniques, 1 radar mmWave |
| Climat & Air | |
| Article | Spécification |
| Climatisation | Contrôle automatique de la climatisation |
| Bouches d'aération arrière | Bouches d'aération arrière |
| Qualité de l'air | Purificateur d'air, filtre PM2.5 |