| MG5 名爵 2026 · 180DVVT Manuel Édition 'Fengshang' | |
| SPÉCIFICATIONS DE BASE | |
| Modèle | MG5 名爵 2026 · 180DVVT Manuel Édition 'Fengshang' (版风尚手动) |
| Fabricant | SAIC MG (上汽集团) |
| Catégorie du véhicule | Berline compacte |
| Type d'énergie | Essence |
| Norme d'émission | Chine VI |
| Date de lancement | Octobre 2025 |
| Prix catalogue (Prix indicatif) | ¥67,900 |
| Carrosserie | Berline 4 portes, 5 places |
| Garantie | 3 ans / 100 000 km |
| DIMENSIONS & CHÂSSIS | |
| Longueur x Largeur x Hauteur (mm) | 4,675 × 1,842 × 1,473 |
| Empattement (mm) | 2,680 |
| Voie avant / arrière (mm) | 1,570 / 1,574 |
| Angle d’attaque / de fuite | 15° / 20° |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 50 |
| Poids à vide (kg) | 1,205 |
| Poids total autorisé en charge (kg) | 1,644 |
| Suspension avant / arrière | Jamais MacPherson / Barre de torsion |
| Direction | Direction assistée électrique |
| Freins avant / arrière | Disque ventilé / Disque plein, frein de stationnement manuel |
| Taille du pneu | 205/55 R16 (kit de réparation uniquement, pas de roue de secours) |
| Type de transmission | Traction avant (FWD) |
| Structure de la carrosserie | Monocoque (porteur) |
| MOTEUR & TRANSMISSION | |
| Code moteur | 15FCD (MEGA Tech 1.5L) |
| Cylindrée | 1 495 cc (1,5 L) |
| Configuration | Atmosphérique, 4 cylindres en ligne, DOHC, injection directe |
| Puissance maximale | 95 kW / 129 ch à 6 000 tr/min |
| Couple maximal | 158 N·m à 4 500 tr/min |
| Puissance nette | 90 kW |
| Qualité du carburant | 92 octane |
| Bloc / Culasse de cylindre | Aluminium / Aluminium |
| Transmission | Boîte manuelle 5 vitesses (MT) |
| Vitesse maximale (km/h) | 185 |
| Consommation combinée WLTC (L/100km) | 5.98 |
| SÉCURITÉ | |
| Passive | Airbags avant (conducteur & passager), ancrages ISOFIX, rappel de ceinture (conducteur) |
| Active | ABS, EBD, assistance au freinage, TCS, ESP, affichage de la pression des pneus |
| Stationnement / Imagerie | Radar de recul arrière, caméra de recul (3 capteurs ultrasoniques arrière) |
| Régulateur de vitesse | Régulateur de vitesse conventionnel |
| EXTÉRIEUR | |
| Roues | Jantes en alliage |
| Éclairage | Feux de croisement/route LED, phares automatiques, réglage hauteur des phares, extinction différée des phares |
| Entrée | Clé à distance, démarrage sans clé, entrée sans clé (porte conducteur) |
| Rétroviseurs | Extérieur : réglage électrique ; intérieur : anti-éblouissement manuel |
| Vitres | Vitres électriques (avant et arrière) |
| INTÉRIEUR & CONFORT | |
| Direction | Volant en plastique, réglage manuel en inclinaison, multifonction, levier de vitesses mécanique |
| Instruments | Affichage ordinateur de bord couleur (3,5') |
| Sièges | Sièges en tissu, configuration 2+3, réglage manuel du conducteur (hauteur 2 voies), accoudoir avant, banquette arrière rabattable en une pièce |
| Climatisation | Climatisation manuelle, filtre PM2.5 |
| INFODIVERTISSEMENT & CONNECTIVITÉ | |
| Affichage | Écran tactile 10,25' |
| Connectivité | Bluetooth, HUAWEI HiCar |
| Voix | Contrôle par reconnaissance vocale (média / téléphone) |
| Chargement | 3× USB avant |
| Audio | 4 haut-parleurs |